区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 康安路 多层 3室1厅 中档 不限/不限 85㎡ 12941 110万 详情
- 香溢新安家园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 89㎡ 29438 262万 详情
- 碧桂园 多层 4室2厅 未装 5楼/不限 132㎡ 13560 179万 详情
- 风尚泽园 多层 4室2厅 简单 不限/不限 163㎡ 21349 348万 详情
- 临江花苑 多层 2室1厅 简单 不限/不限 71㎡ 17605 125万 详情
- 泽园 多层 2室1厅 高档 不限/不限 77㎡ 24025 185万 详情
- 风尚泽园 多层 3室2厅 豪华 不限/不限 133.5㎡ 23670 316万 详情
- 秀水华庭跃层 多层 5室2厅 高档 不限/不限 210㎡ 18476 388万 详情
- 水韵天城 多层 3室2厅 豪华 不限/不限 143㎡ 20839 298万 详情
- 清源新居 多层 3室2厅 高档 不限/不限 123㎡ 16910 208万 详情
- 巴萨名门 多层 3室2厅 高档 不限/不限 128㎡ 24062 308万 详情
- 中南漫悦湾 多层 其它 未装 不限/不限 152㎡ 31578 480万 详情
- 月亮湾 多层 2室2厅 中档 不限/不限 87㎡ 12413 108万 详情
- 御景园跃层 多层 4室1厅 高档 不限/不限 139㎡ 25035 348万 详情
- 老广场 多层 2室1厅 简单 4楼/不限 35.67㎡ 16764 59.8万 详情
- 紫金家园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 117㎡ 12136 142万 详情
- 雅居黄金楼层 多层 2室2厅 高档 不限/不限 88㎡ 10568 93万 详情
- 育新小区 多层 2室2厅 中档 3楼/不限 78㎡ 13974 109万 详情
- 近江花园 多层 3室2厅 简单 5楼/不限 113㎡ 15575 176万 详情
- 碧江花苑 多层 3室2厅 简单 不限/不限 128㎡ 18593 238万 详情