区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 东洲商务 多层 2室1厅 未装 4楼/不限 40㎡ 9250 37万 详情
- 玉兰花园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 120㎡ 30666 368万 详情
- 玉兰花园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 107㎡ 32616 349万 详情
- 玉兰花园 多层 3室2厅 豪华 不限/不限 107㎡ 32616 349万 详情
- 春江明月 多层 2室1厅 未装 不限/不限 139.95㎡ 30439 426万 详情
- 府西路 多层 3室2厅 中档 不限/不限 95㎡ 9368 89万 详情
- 东洲商务 多层 3室2厅 高档 不限/不限 132㎡ 13484 178万 详情
- 南北公寓 多层 1室1厅 高档 2楼/不限 45㎡ 5777 26万 详情
- 江和城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 98㎡ 21224 208万 详情
- 盛德广场 多层 2室1厅 高档 不限/不限 54㎡ 13518 73万 详情
- 江滨路 多层 2室2厅 高档 不限/不限 62㎡ 18548 115万 详情
- 和园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 123㎡ 15365 189万 详情
- 拉里维娜 多层 2室1厅 高档 不限/不限 63㎡ 23492 148万 详情
- 江枫花苑 多层 3室2厅 高档 不限/不限 108.6㎡ 11031 119.8万 详情
- 碧桂园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 98㎡ 12755 125万 详情
- 新安明珠跃层 多层 5室3厅 高档 不限/不限 195㎡ 14153 276万 详情
- 新安花园边套 多层 3室2厅 中档 不限/不限 125㎡ 14240 178万 详情
- 清源新居 多层 2室2厅 简单 不限/不限 82㎡ 20121 165万 详情
- 邵坑坞 多层 2室1厅 简单 不限/不限 98.16㎡ 19254 189万 详情
- 安置房 排屋 其它 未装 不限/不限 380㎡ 5131 195万 详情