区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 焦山新村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 65㎡ 21384 139万 详情
- 玉兰花园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 106㎡ 31132 330万 详情
- 玉兰花园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 106㎡ 30094 319万 详情
- 玉兰花园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 106㎡ 27358 290万 详情
- 国大阳光跃层 多层 2室1厅 未装 不限/不限 122㎡ 8606 105万 详情
- 广场公寓 多层 2室1厅 简单 2楼/不限 91㎡ 18681 170万 详情
- 观澜府 多层 4室2厅 未装 不限/不限 144㎡ 15138 218万 详情
- 清源新居 多层 3室2厅 高档 不限/不限 99㎡ 19393 192万 详情
- 环城北路 多层 3室2厅 中档 5楼/不限 75㎡ 14000 105万 详情
- 恒大御泉世纪 多层 2室2厅 高档 不限/不限 50㎡ 6600 33万 详情
- 新安东路沿街 多层 2室1厅 简单 不限/不限 53㎡ 17547 93万 详情
- 府西路 多层 2室1厅 简单 5楼/不限 53.77㎡ 12832 69万 详情
- 程周坞 多层 2室1厅 简单 不限/不限 68㎡ 16470 112万 详情
- 环城北路 多层 2室1厅 中档 5楼/不限 75㎡ 14000 105万 详情
- 焦山新村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 65㎡ 21384 139万 详情
- 和园 多层 4室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 14227 175万 详情
- 巴萨名门高层 多层 其它 未装 不限/不限 122㎡ 26639 325万 详情
- 金地家园 多层 2室1厅 高档 不限/不限 184㎡ 14402 265万 详情
- 新安花园 多层 2室2厅 简单 不限/不限 80㎡ 18750 150万 详情
- 碧桂园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 98㎡ 12755 125万 详情