区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 玉兰花园 高层 4室2厅 未装 不限/不限 120㎡ 20416 245万 详情
- 江和城二期lo 多层 2室1厅 未装 不限/不限 104㎡ 19038 198万 详情
- 府西路 多层 2室1厅 简单 2楼/不限 68㎡ 15882 108万 详情
- 碧桂园 多层 3室1厅 未装 不限/不限 103.8㎡ 15895 165万 详情
- 碧江花苑 多层 3室2厅 未装 3楼/不限 112㎡ 16875 189万 详情
- 水韵天城 多层 2室1厅 未装 5楼/不限 64.83㎡ 20823 135万 详情
- 建德一小学区房 多层 3室2厅 高档 5楼/不限 87.85㎡ 17757 156万 详情
- 老广场 多层 3室2厅 简单 不限/不限 102㎡ 18431 188万 详情
- 紫金家园 多层 3室2厅 简单 15/不限 117㎡ 13846 162万 详情
- 少年宫 多层 3室2厅 中档 4楼/不限 77.46㎡ 12780 99万 详情
- 府西路 多层 2室2厅 未装 不限/不限 82㎡ 12804 105万 详情
- 府西路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 57㎡ 17192 98万 详情
- 洋安家园 多层 3室1厅 中档 2楼/不限 93㎡ 16344 152万 详情
- 桔园巷 多层 3室2厅 中档 不限/不限 91.84㎡ 13719 126万 详情
- 麻园 多层 2室1厅 简单 不限/不限 62㎡ 15322 95万 详情
- 洋安家园 多层 3室1厅 未装 不限/不限 93㎡ 16344 152万 详情
- 观澜府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 98㎡ 16530 162万 详情
- 叶家金楼 多层 2室1厅 简单 不限/不限 54㎡ 12222 66万 详情
- 致中和 多层 3室2厅 高档 不限/不限 124.45㎡ 14865 185万 详情
- 清源新居 其它 跃层 未装 不限/不限 102㎡ 10980 112万 详情