区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 多层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8333 80万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 90.5㎡ 8839 80万 详情
- 香槟郡 多层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8958 86万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8958 86万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8958 86万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8958 86万 详情
- 香槟郡 高层 2室2厅 未装 15/17 96㎡ 8958 86万 详情
总有出售房源信息16条 每页20条/共1页
首页
1
末页