房贷小常识
房贷利率
公积金贷款利率(单位%)
年限 | 1-5年 | 5-30年 |
2012.07.06后 | 4.00 | 4.50 |
2012.06.08后 | 4.20 | 4.70 |
2011.07.06后 | 4.45 | 4.90 |
2011.04.05后 | 4.20 | 4.70 |
商业贷款利率(单位%)
年限 | 3-5年 | 5-30年 |
2012.07.06后 | 6.40 | 6.55 |
2012.06.08后 | 6.65 | 6.80 |
2011.07.06后 | 6.90 | 7.05 |
2011.04.05后 | 6.65 | 6.80 |
2011.02.09后 | 6.45 | 6.60 |
2010.12.26后 | 6.22 | 6.40 |
2010.10.20后 | 5.95 | 6.14 |
2008.12.23后 | 5.76 | 5.94 |
2008.11.27后 | 5.94 | 6.12 |
2008.10.30后 | 7.02 | 7.20 |
2008.10.09后 | 7.29 | 7.47 |
2008.09.16后 | 7.56 | 7.74 |
2007.12.21后 | 7.74 | 7.83 |
