海量建德二手房信息,出租房信息
建德房产网顶部
首页
房产
新闻
建德新闻 房产资讯 购房指南
家居风水 家居装饰 公示公告
房源
信息
出售房源 出租房源 求购信息 求租信息
发布出售 发布出租 发布求购 发布求租
建德
楼市
楼盘推荐 房产中介
装修建材 装饰案例
关于
我们
服务条款 帮助说明
法律声明 广告报价
联系
我们
梅城
寿昌
本站公告:     建德房产网推出房产中介企业网站套餐火热预订中,报名电话62050080..……
房产中介 会员登陆
会员名:
密 码:
个人会员 房产中介
  注册 重置
免费发布房产信息
房源搜索 房源搜索
类型: 区域:   地段:
房型: 装修:
楼层: 面积: ~ 价格: ~
总层次 有效期 元/月    
小学: 中学:
房价:20万以下 20~40万 40~60万 60~100万  100~150万 150万以上
面积:50㎡以下 50~70㎡ 70~110㎡  110~140㎡ 140~180㎡ 180㎡以上
房型:套房 民房 单间 别墅 排屋 写字楼 店面 商铺 商住楼 土地 厂房 
建德新安江二手房出售,建德新安江房屋出售,建德新安江商铺出售建德房产网
建德房产网 您现在的位置:建德房产网 >> 房产信息
建德房产公告 建德房产网-公示公告
· 建德5月11日新房交易信息.
· 建德5月10日新房交易信息.
· 建德5月9日新房交易信息.
· 建德7日内新房交易信息.
· 建德5月8日新房交易信息.
· 建德5月5日新房交易信息.
· 建德7日内新房交易信息.
· 建德近4.30日新房交易信息.
· 建德近7日新房交易信息.
· 一手楼市成交恢复了吗?.
· 建德4月5日新房交易信息.
· 建德4月1日新房交易信息.
· 建德3月30日新房交易信息.
· 建德3月27日新房交易信息.
· 建德3月26日新房交易信息.
建德房产新闻 建德房产网-本地资讯
· 关于建德市寿昌镇城中村白艾畈96号房产.
· 放假通知.
· 定了!禁止跳单!【民法典】将禁止跳单.
· 建德市:致建德全市企业家的一封信.
· 放假通知.
· 关于高铁新区所有土地房屋征收签约期限.
· 2020年度建德市城乡居民医保参(续)保.
商业贷款利率表
年数基准月率优惠浮度优惠月率
1年4.633‰-30%3.2431‰
2~3年4.667‰-30%3.2669‰
4~5年4.967‰-30%3.4769‰
5年以上5.117‰-30%3.5819‰
公积金贷款利率表
年数月利率年数月利率
1~5年2.912‰5年以上3.375‰
等额本息还款计算器
贷款金额: 期限:
月利率:    
每月支付本息:
累计支付利息:
等额本金还款计算器
贷款金额: 期限:
月利率:    
每月支付本金:
累计支付利息:
房产按揭 
房产 房产信息 房产信息 出租    求租
类别 区域 户型 地段名 楼层/总楼层 面积 房价 登记时间 详细
杨村桥 3室2厅 华宇悦府 9楼/11层 91.79㎡ 65万 2022-5-12 高层
市中心 2室1厅 育新小区 1楼/6层 81㎡ 129万 2022-5-11 多层住宅
市中心 2室1厅 育新小区 不限/6层 81㎡ 135万 2022-5-11 多层住宅
市中心 2室1厅 育新小区 1楼/6层 81㎡ 129万 2022-5-11 多层住宅
新安江 3室2厅 恒大林溪郡 22楼/不限 131.55㎡ 185万 2022-5-10 多层住宅
洋溪 3室2厅 东湾丽景 4楼/6层 134㎡ 138万 2022-5-5 多层住宅
市中心 6室2厅 红枫花园 17楼/17层 213.47㎡ 340万 2022-5-4 高层
洋溪 3室1厅 雅地公馆 不限/不限 120㎡ 160万 2022-5-2 高层
梅城 3室2厅 南峰御品江南 不限/不限 97.5㎡ 83万 2022-4-29 多层住宅
乾潭 4室2厅 乾兴苑-建德乾潭中心位置 5楼/5层 130㎡ 90万 2022-4-29 多层住宅
更楼 3室1厅 更楼普惠家园 1楼/6层 108㎡ 61万 2022-4-23 商铺店面
市中心 5室3厅 卢森堡 不限/1层 220㎡ 550万 2022-4-22 别墅
乾潭 4室2厅 乾潭镇政府广场边 3楼/4层 136㎡ 70万 2022-4-11 多层住宅
市中心 4室2厅 新安明珠 5楼/6层 158㎡ 269万 2022-4-5 高层
洋溪 其它 一江春水 5楼/5层 190㎡ 195万 2022-4-3 多层住宅
市中心 3室2厅 龙源水居跃层 6楼/6层 169㎡ 178万 2022-4-2 多层住宅
市中心 2室1厅 兴溪花园 3楼/6层 90㎡ 188万 2022-4-2 多层住宅
寿昌 4室2厅 恒大御泉四季 1楼/2层 128㎡ 118万 2022-4-2 排屋
市中心 3室2厅 御景园 5楼/6层 121㎡ 278万 2022-4-2 多层住宅
市中心 3室2厅 清源新居 4楼/6层 98.89㎡ 199万 2022-4-2 多层住宅
市中心 3室2厅 锦绣山庄 5楼/6层 116.9㎡ 238万 2022-4-2 多层住宅
市中心 4室2厅 南岸花园电梯跃层 9楼/9层 278㎡ 298万 2022-4-2 高层
市中心 3室2厅 观澜府 4楼/22层 98㎡ 160万 2022-4-2 高层
市中心 3室2厅 龙源水居 4楼/6层 125㎡ 158万 2022-4-2 多层住宅
市中心 3室1厅 华隆东路 5楼/6层 104㎡ 118万 2022-4-2 多层住宅
市中心 3室2厅 桥南:中兴南路 4楼/6层 108㎡ 135万 2022-4-2 多层住宅
市中心 2室1厅 焦山新村 6楼/12层 72㎡ 168万 2022-4-2 多层住宅
市中心 3室2厅 桥南:中兴南路 4楼/6层 108㎡ 135万 2022-4-2 多层住宅
更楼 5室3厅 香槟郡 3楼/3层 276㎡ 368万 2022-4-2 别墅
洋溪 6室2厅 新安悦府 1楼/3层 196㎡ 698万 2022-3-27 排屋
市中心 2室1厅 新电小区 4楼/4层 58㎡ 60万 2022-3-27 多层住宅
洋溪 4室2厅 一江春水 5楼/5层 133㎡ 140万 2022-3-27 多层住宅
市中心 4室2厅 田坞新安花园 6楼/6层 117㎡ 198万 2022-3-27 多层住宅
市中心 3室2厅 绿城香樟园 5楼/28层 117㎡ 368万 2022-3-27 多层住宅
市中心 3室2厅 中南漫悦湾 26楼/29层 89㎡ 283万 2022-3-27 高层
市中心 4室2厅 紫金家园 18楼/13层 148㎡ 268万 2022-3-27 高层
市中心 4室2厅 紫金家园 18楼/13层 148㎡ 268万 2022-3-27 高层
市中心 4室2厅 紫金家园 18楼/13层 148㎡ 268万 2022-3-27 高层
洋溪 3室2厅 一江春水 3楼/5层 158㎡ 178万 2022-3-27 多层住宅
市中心 2室1厅 大宅门公寓 2楼/不限 65㎡ 99万 2022-3-26 多层住宅
新安江 3室2厅 近溪家园 不限/不限 94㎡ 105万 2022-3-25 多层住宅
洋溪 3室2厅 一江春水 5楼/5层 120㎡ 200万 2022-3-22 多层住宅
建德房价  
建德房产网
...:::..  |  关于我们 |   服务条款  |   帮助说明  |   法律声明 |   广告报价  |   联系方式 |   ..:::...
Copyright :杭州建德房产网提供;建德二手房,建德租房信息,建德店面转让信息,建德新开楼盘,建德房地产信息等建德房产动态

网站备案: 浙B2-20110053-18